Hébergements
Le Prestige - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2023 | 2023-05-11 | 2023-10-09 | 204,95 $ |
Haute saison | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 204,95 $ |
Fériés | 2023-06-30 | 2023-07-02 | 204,95 $ |
2023-10-06 | 2023-10-08 | ||
2024-08-30 | 2024-09-02 | ||
Construction | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 204,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 204,95 $ |
Yourte Liberté - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2023 | 2023-05-11 | 2023-10-09 | 194,95 $ |
Haute saison | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 194,95 $ |
Fériés | 2023-06-30 | 2023-07-02 | 194,95 $ |
2023-10-06 | 2023-10-08 | ||
2024-08-30 | 2024-09-02 | ||
Construction | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 194,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 194,95 $ |
Yourte Lune - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2023 | 2023-05-11 | 2023-10-09 | 194,95 $ |
Haute saison | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 194,95 $ |
Fériés | 2023-06-30 | 2023-07-02 | 194,95 $ |
2023-10-06 | 2023-10-08 | ||
2024-08-30 | 2024-09-02 | ||
Construction | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 194,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 194,95 $ |
Yourte Rayon de soleil - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2023 | 2023-05-11 | 2023-10-09 | 194,95 $ |
Haute saison | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 194,95 $ |
Fériés | 2023-06-30 | 2023-07-02 | 194,95 $ |
2023-10-06 | 2023-10-08 | ||
2024-08-30 | 2024-09-02 | ||
Construction | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 194,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 194,95 $ |
Yourte Étoile filante - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2023 | 2023-05-11 | 2023-10-09 | 194,95 $ |
Haute saison | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 194,95 $ |
Fériés | 2023-06-30 | 2023-07-02 | 194,95 $ |
2023-10-06 | 2023-10-08 | ||
2024-08-30 | 2024-09-02 | ||
Construction | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 194,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 194,95 $ |