Hébergements
Le Prestige - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2022 | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 199,95 $ |
Fériés | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 199,95 $ |
2022-07-01 | 2022-07-03 | ||
2022-09-02 | 2022-09-04 | ||
2022-10-07 | 2022-10-09 | ||
Haute saison | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 199,95 $ |
Construction | 2022-07-22 | 2022-08-07 | 199,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 199,95 $ |
Yourte Liberté - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2022 | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 189,95 $ |
Fériés | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 189,95 $ |
2022-07-01 | 2022-07-03 | ||
2022-09-02 | 2022-09-04 | ||
2022-10-07 | 2022-10-09 | ||
Haute saison | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 189,95 $ |
Construction | 2022-07-22 | 2022-08-07 | 189,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 189,95 $ |
Yourte Lune - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2022 | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 189,95 $ |
Fériés | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 189,95 $ |
2022-07-01 | 2022-07-03 | ||
2022-09-02 | 2022-09-04 | ||
2022-10-07 | 2022-10-09 | ||
Haute saison | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 189,95 $ |
Construction | 2022-07-22 | 2022-08-07 | 189,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 189,95 $ |
Yourte Rayon de soleil - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2022 | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 189,95 $ |
Fériés | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 189,95 $ |
2022-07-01 | 2022-07-03 | ||
2022-09-02 | 2022-09-04 | ||
2022-10-07 | 2022-10-09 | ||
Haute saison | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 189,95 $ |
Construction | 2022-07-22 | 2022-08-07 | 189,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 189,95 $ |
Yourte Étoile filante - Tarifs
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Basse saison 2022 | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 179,95 $ |
Fériés | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 179,95 $ |
2022-07-01 | 2022-07-03 | ||
2022-09-02 | 2022-09-04 | ||
2022-10-07 | 2022-10-09 | ||
Haute saison | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 179,95 $ |
Construction | 2022-07-22 | 2022-08-07 | 179,95 $ |
1 semaine suivant construction | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 179,95 $ |